vegetarisch gibt es bei fünftage!
„siebentage“ ist nun noch flexibler…
Vegetarisch und normal gemischt in einem Doppelpaket geht ab sofort auch!
…gutes Essen für zuhause.
Einfach zwei Einzelmenüs zusammen bestellen, wir reduzieren dann den Endpreis um 10 Euro bei der Rechnung.
ab 4. februar 2026
-
Grünkohl mit Bregenwurst 1
und Salzkartoffeln
→ 2, 3, a1, i, j -
Waldauer Schnippelbohneneintopf 2
mit Kartoffeln und Rindfleisch
→ i -
Westfälischer Pfefferpothast 3
mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen
→ i, j, alc -
Apfel-Quark-Pfannkuchen mit Vanillesauce 4
Vorspeise: Zwiebelsuppe
→ a1, c, g, h1, i, alc -
Geschmorte Kohlroulade 5
in Kümmelsauce mit Sellerie-Kartoffelstampf
→ a1, c, g, i, j, alc -
Bunte Tortellini in Ricotta-Frischkäse Sauce 6
Vorspeise: Brokkolicremesuppe
→ a1, c, g, i, alc -
Putengulasch in Paprikasauce 7
mit Wintergemüsen und Spätzle
→ a1, c, g, i, j, alc
| a | Glutenhaltige Getreide, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| b | Krebstiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| c | Eier sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| d | Fische sowie daraus gewonnene Erzeugnisse |
| f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (Laktose) |
| h | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| h1 | Mandeln |
| h2 | Haselnüsse |
| h3 | Walnüsse |
| h4 | Kaschunüsse |
| h5 | Pecanüsse |
| h6 | Paranüsse |
| h7 | Pistazien |
| h8 | Macadamianüsse |
| I | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| k | Schwefeldioxid und Sulphide |
| l | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| m | Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| n | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| alc | mit Alkoholprodukten (Wein, Cognac etc.) zubereitet |
| 1 | mit Farbstoff/en |
| 2 | konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärtzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phospat/en |
| 9 | mit Süßungsmitteln |
| 10 | mit einer Zuckerart/en und Süßungsmitteln |
| 11 | enthält eine Phenylalninquelle |
| 12 | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | mit Milcheiweiß |
| 16 | mit Taurin |
| 17 | mit Sauerstoff unter Hochdruck verpackt |
ab 11. februar 2026
-
Spirelli-Nudeln mit Schinken-Sahnesauce und Brokkoli 1
Vorspeise: Graupensuppe
→ 2, 3, a1, c, g, i, alc -
Putensteak in Kräuterrahmsauce 2
mit Marktgemüse und Petersilienkartoffeln
→ g, i, alc -
Emstaler Linseneintopf 3
mit Kartoffeln und Mettenden
→ 2, 3, i, j -
Mini-Germknödel mit Heidelbeerfüllung und Mohnbutter 4
Vorspeise: Rote Linsensuppe
→ a1, c, g, i, alc -
Bifteki - Griechisches Hacksteak 5
mit Djuvec-Reis und Tzatziki
→ a1, c, g, i, j -
Feines Gänseragout in Orangensauce 6
mit Gemüse-Bandnudeln
→ a1, b, c, g, i, j, alc -
Hackbraten in Champignonsauce 7
mit Kartoffelpüree und Kräutermöhrchen
→ a1, c, g, i, alc
| a | Glutenhaltige Getreide, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| b | Krebstiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| c | Eier sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| d | Fische sowie daraus gewonnene Erzeugnisse |
| f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (Laktose) |
| h | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| h1 | Mandeln |
| h2 | Haselnüsse |
| h3 | Walnüsse |
| h4 | Kaschunüsse |
| h5 | Pecanüsse |
| h6 | Paranüsse |
| h7 | Pistazien |
| h8 | Macadamianüsse |
| I | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| k | Schwefeldioxid und Sulphide |
| l | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| m | Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| n | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| alc | mit Alkoholprodukten (Wein, Cognac etc.) zubereitet |
| 1 | mit Farbstoff/en |
| 2 | konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärtzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phospat/en |
| 9 | mit Süßungsmitteln |
| 10 | mit einer Zuckerart/en und Süßungsmitteln |
| 11 | enthält eine Phenylalninquelle |
| 12 | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | mit Milcheiweiß |
| 16 | mit Taurin |
| 17 | mit Sauerstoff unter Hochdruck verpackt |
ab 18. februar 2026
-
Schweinefiletgeschnetzeltes Stroganov 1
mit Fingermöhren und Spätzle
→ a1, c, g, i, alc -
Grünkohl mit Harzer Kohlwurst 2
und Salzkartoffeln
→ 2, 3, g, i -
Asiatischer Nudel-Gemüse-Eintopf 3
mit Glasnudeln und Shitake-Pilzen
→ f, i, k -
Apfel-Quark-Pfannkuchen mit Vanillesauce 4
Vorspeise: Legierte Gemüsecremesuppe
→ a1, c, g, h1, i, alc -
Geschmorter Tafelspitz in Pflaumensauce 5
mit Rosenkohl und Kartoffelklößen
→ a1, c, g, i, j, alc -
Tortellini in Ricotta-Frischkäse-Sauce 6
Vorspeise: Kraftbrühe mit Grießklösschen
→ a1, c, g, i, alc -
Königsberger Klopse in Kapernsauce 7
mit Butterreis und Rote Bete-Salat
→ a1, c, g, i, j, alc
| a | Glutenhaltige Getreide, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| b | Krebstiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| c | Eier sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| d | Fische sowie daraus gewonnene Erzeugnisse |
| f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (Laktose) |
| h | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| h1 | Mandeln |
| h2 | Haselnüsse |
| h3 | Walnüsse |
| h4 | Kaschunüsse |
| h5 | Pecanüsse |
| h6 | Paranüsse |
| h7 | Pistazien |
| h8 | Macadamianüsse |
| I | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| k | Schwefeldioxid und Sulphide |
| l | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| m | Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| n | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| alc | mit Alkoholprodukten (Wein, Cognac etc.) zubereitet |
| 1 | mit Farbstoff/en |
| 2 | konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärtzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phospat/en |
| 9 | mit Süßungsmitteln |
| 10 | mit einer Zuckerart/en und Süßungsmitteln |
| 11 | enthält eine Phenylalninquelle |
| 12 | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | mit Milcheiweiß |
| 16 | mit Taurin |
| 17 | mit Sauerstoff unter Hochdruck verpackt |
ab 25. februar 2026
-
Kaiserschmarrn mit Apfelkompott 1
Vorspeise: Kürbiscremesuppe
→ a1, c, g, h1, i, alc -
Deftige Gulaschsuppe vom Rind 2
mit Paprika, Mais und Kartoffeln
→ i, alc -
Holzfällersteak vom Schwein 3
in Biersauce mit Brokkoli und Salzkartoffeln
→ g, i, j, alc -
Ragout vom Kalb 4
mit Möhrchen und Butterspätzle
→ a1, c, g, i, alc -
Seelachsfilet in Weißweinsauce 5
mit Tomatenblattspinat und Tagliatelle
→ g, d, i -
Chili con Carne mit Gemüsereis 6
Vorspeise: Lauchcremesuppe
→ g, i, j, alc -
Coq au vin 7
mit Ratatouillegemüse und Rosmarinkartoffeln
→ i, alc
| a | Glutenhaltige Getreide, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| b | Krebstiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| c | Eier sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| d | Fische sowie daraus gewonnene Erzeugnisse |
| f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (Laktose) |
| h | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| h1 | Mandeln |
| h2 | Haselnüsse |
| h3 | Walnüsse |
| h4 | Kaschunüsse |
| h5 | Pecanüsse |
| h6 | Paranüsse |
| h7 | Pistazien |
| h8 | Macadamianüsse |
| I | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| k | Schwefeldioxid und Sulphide |
| l | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| m | Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| n | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| alc | mit Alkoholprodukten (Wein, Cognac etc.) zubereitet |
| 1 | mit Farbstoff/en |
| 2 | konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärtzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phospat/en |
| 9 | mit Süßungsmitteln |
| 10 | mit einer Zuckerart/en und Süßungsmitteln |
| 11 | enthält eine Phenylalninquelle |
| 12 | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | mit Milcheiweiß |
| 16 | mit Taurin |
| 17 | mit Sauerstoff unter Hochdruck verpackt |
Das Erwärmen unserer Gerichte ist denkbar unkompliziert:
Geschlossene Beutel nur in einen Topf mit heißem Wasser legen, leicht köchelnd gut erwärmen lassen und fertig.
Vorsichtig mit Kochlöffel oder Kelle herausnehmen, an einer Ecke aufschneiden und auf den Teller geben.
Erwärmen in der Mikrowelle ginge zwar auch (Beutelinhalt in ein geeignetes Gefäß geben), wir raten aber davon ab, es wird einfach nicht so schön.
Kalte Gerichte wie z.B. Milchreis müssen natürlich nicht ins Wasserbad.
Das Gegenteil von Aufwärmen ist auch eine Option – für den Fall, dass mal etwas dazwischen kommt:

Die vakuumierten Speisen lassen sich so, wie sie sind, ganz hervorragend einfrieren.
Nur z.B. Kartoffeln nicht, die würden sonst etwas matschig.
Durchgehend gekühlt bei 4° – 8° sind unsere Gerichte im ungeöffneten Beutel ab Abfülldatum bis zu 14 Tagen haltbar.
Zum Wunschtermin abholen:
Abholzeiten Bad Emstal
| Mittwoch – Freitag | 11.00 – 16.00 |
Abholzeiten Renthof Kassel
| Mittwoch – Sonntag | 11.00 – 0.00 |
Abholort und -Termin bitte bei der Bestellung mit angeben! Dann entfällt natürlich die Liefergebühr – wird bei der Rechnung abgezogen.
Oder liefern lassen:
Lieferung Mittwoch bis Freitag jeweils zwischen 11 und 16 Uhr.
Mittwoch
Kassel
Donnerstag
Ahnatal | Bad Emstal |Calden | Edermünde | Espenau | Felsberg | Fritzlar | Fuldabrück | Gudensberg | Guxhagen | Habichtswald | Hofgeismar | Körle | Naumburg | Niedenstein | Schauenburg | Wabern | Wolfhagen | Zierenberg
Freitag
Baunatal | Fuldatal | Hann. Münden | Helsa | Hessisch Lichtenau | Kaufungen | Lohfelden | Nieste | Niestetal | Söhrewald | Staufenberg | Vellmar
